Harga pada website ini selalu Up To Date sehingga disetiap perubahan tidak adanya manipulasi harga yang diberikan oleh agen-agen EzyPulsa.
Keterangan :
Nom = Nominal
Dealer = Harga Dealer
R1 = Harga Reseller 1
R2 = Harga Reseller 2
| SIMPATI | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| SI5 | 5 | 5.400 | 5.500 | 5.550 |
| SI10 | 10 | 10.400 | 10.500 | 10.550 |
| SI15 | 15 | dihapus | oleh | operator |
| SI20 | 20 | 20.200 | 20.300 | 20.350 |
| SI25 | 25 | dihapus | oleh | operator |
| SI50 | 50 | 49.300 | 49.400 | 49.450 |
| SI100 | 100 | 97.100 | 97.200 | 97.250 |
| SI150 | 150 | 145.300 | 145.400 | 145.450 |
| KARTU AS | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| AS5 | 5 | 5.400 | 5.500 | 5.550 |
| AS10 | 10 | 10.300 | 10.400 | 10.450 |
| AS15 | 15 | |||
| AS20 | 20 | 20.200 | 20.300 | 20.350 |
| AS25 | 25 | |||
| AS50 | 50 | 49.100 | 49.200 | 49.250 |
| AS100 | 100 | 97.100 | 97.200 | 97.250 |
| BEBAS REGULER | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| BR1 BR5 | 1 5 | 1.300 5.400 | 1400 5.500 | 1.450 5.550 |
| BR10 | 10 | 10.300 | 10.400 | 10.450 |
| BR25 | 25 | 25.100 | 25.200 | 25.250 |
| BR50 | 50 | 49.750 | 49.850 | 49.900 |
| BR100 | 100 | 99.000 | 99.100 | 99.150 |
| BR200 | 200 | 197.850 | 197.950 | 198.000 |
| Mentari Regular | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| ME2 ME5 | 2 5 | 2.200 5.150 | 2.300 5.250 | 2.350 5.300 |
| ME10 | 10 | 10.100 | 10.200 | 10.250 |
| ME20 | 20 | 19.900 | 20.000 | 20.050 |
| ME25 | 25 | 24.700 | 24.800 | 24.850 |
| ME50 | 50 | 49.000 | 49.100 | 49.150 |
| ME100 | 100 | 97.700 | 97.800 | 97.850 |
| ME150 | 150 | 146.700 | 146.800 | 146.850 |
| Mentari SMS | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| MS5 | 5 | 5.150 | 5.250 | 5.300 |
| Mentari GPRS | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| MG5 | 5 | 5.150 | 5.200 | 5.300 |
| IM3 Reguler | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| IR2 IR5 | 2 5 | 2200 5.150 | 2300 5.250 | 2350 5.300 |
| IR10 | 10 | 10.100 | 10.200 | 10.250 |
| IR20 | dihapus | oleh | operator | |
| IR25 | 25 | 24.700 | 24.800 | 24.850 |
| IR50 | 50 | 49.000 | 49.100 | 49.150 |
| IR100 | 100 | 97.700 | 97.800 | 97.850 |
| IM3 SMS | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| IS5 | 5 | 5.150 | 5.250 | 5.300 |
| IM3 GPRS | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| IG5 | 5 | 5.150 | 5.250 | 5.300 |
| STARONE | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| ST5 | 5 | 5.150 | 5.250 | 5.300 |
| ST10 | 10 | 10.100 | 10.200 | 10.250 |
| ST20 | dihapus | oleh | operator | |
| ST50 | 50 | 49.100 | 49.200 | 49.250 |
| ST100 | 100 | 98.200 | 98.300 | 98.350 |
| INDOSAT BROOM | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| IB5 | 5 | 5.150 | 5.250 | 5.300 |
| IB10 | 10 | 10.100 | 10.200 | 10.250 |
| IB20 | dihapus | oleh | operator | |
| IB25 | 25 | 24.700 | 24.800 | 24.850 |
| IB50 | 50 | 49.100 | 49.200 | 49.250 |
| IB100 | 100 | 98.200 | 98.300 | 98.350 |
| FREN | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| FR10 | 10 | 9.600 | 9.700 | 9.750 |
| FR25 | 25 | 23.700 | 23.800 | 23.850 |
| FR50 | 50 | 47.200 | 47.300 | 47.350 |
| FR100 | 100 | 94.200 | 94.300 | 94.350 |
| FR150 | 150 | dihapus | oleh | operator |
| HEPI | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| HA5 | 5 | 4.900 | 5.000 | 5.050 |
| HA10 | 10 | 9.600 | 9.700 | 9.750 |
| HA20 | 20 | 19.000 | 19.100 | 19.150 |
| HA25 | 25 | 23.700 | 23.800 | 23.850 |
| HA50 | 50 | 47.200 | 47.300 | 47.350 |
| HA100 | 100 | 94.200 | 94.300 | 94.350 |
| TELKOM FLEXY | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| FL5 | 5 | 5.000 | 5.100 | 5.150 |
| FL10 | 10 | 9.750 | 9.850 | 9.900 |
| FL20 | 20 | 19.250 | 19.350 | 19.400 |
| FL50 | 50 | 47.750 | 47.850 | 47.900 |
| FL100 | 100 | 95.300 | 95.400 | 95.450 |
| FL150 | 150 | 142.800 | 142.900 | 142.950 |
| ESIA | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| ES1 | 1 | 1.250 | 1.350 | 1.400 |
| ES5 | 5 | 5.350 | 5.450 | 5.500 |
| ES10 | 10 | 10.250 | 10.300 | 10.350 |
| ES11 ES20 | 11 20 | 11.100 20.000 | 11.200 20.100 | 11.250 20.150 |
| ES25 | 25 | 24.500 | 24.600 | 24.650 |
| ES50 ES100 | 50 100 | 48.300 95300 | 48.400 95.400 | 48.450 95.450 |
| THREE | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| TH1 | 1 | 1.200 | 1.250 | 1.300 |
| TH3 | 3 | 3.150 | 3.250 | 3.300 |
| TH5 | 5 | 5.050 | 5.150 | 5.200 |
| TH8 | 8 | 8.000 | 8.100 | 8.150 |
| TH10 | 10 | 9.900 | 10.000 | 10.050 |
| TH20 | 20 | 19.600 | 19.700 | 19.750 |
| TH30 | 30 | 29.300 | 29.400 | 29.450 |
| TH40 | 40 | 39.000 | 39.100 | 39.150 |
| TH50 | 50 | 48.700 | 48.800 | 48.850 |
| TH75 | 75 | 72.950 | 73.050 | 73.100 |
| TH100 | 100 | 97.200 | 97.300 | 97.350 |
| SMART | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| SM5 | 5 | 5.000 | 5.100 | 5.150 |
| SM10 | 10 | 9.800 | 9.900 | 9.950 |
| SM20 | 20 | 19.400 | 19.500 | 19.550 |
| SM25 | 25 | 24.200 | 24.300 | 24.350 |
| SM50 | 50 | 48.200 | 48.300 | 48.350 |
| SM100 | 100 | 96.200 | 96.300 | 96.350 |
| SM200 | 200 | 192.200 | 192.300 | 192.350 |
| AXIS | Nom | Dealer | R1 | R2 |
| AX1 | 1 | 1.200 | 1.300 | 1.350 |
| AX3 | 3 | 3.100 | 3.200 | 3.250 |
| AX5 | 5 | 5.000 | 5.100 | 5.150 |
| AX10 | 10 | 9.800 | 9.900 | 9.950 |
| AX20 | 20 | 19.400 | 19.500 | 19.550 |
| AX25 | 25 | 24.200 | 24.300 | 24.350 |
| AX50 | 50 | 48.200 | 48.300 | 48.350 |
| AX100 | 100 | 96.200 | 96.300 | 96.350 |














